COPYRIGHT© OKUMURA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
建築設計作品集
(千葉県船橋市) 2015年
主要用途 | 場外車券場 |
---|---|
敷地面積 | 3,351.81m2 |
延べ面積 | 1,692.00m2 |
規 模 | 地上1階 |
構 造 | S造 |
(大阪府大阪市浪速区) 2012年
主要用途 | 物見塔 |
---|---|
敷地面積 | 1,256.53m2 |
延べ面積 | 2,894.36m2 |
建物高さ | 地上100m |
構 造 | S造一部SRC,RC造 |
(大阪府大阪市浪速区) 2010年
主要用途 | 物見塔 |
---|
(奈良県奈良市) 2007年
主要用途 | 事務所 |
---|---|
敷地面積 | 778.38m2 |
延べ面積 | 549.90m2 |
規 模 | 地上2階 地下1階 |
構 造 | RC造(免震) |
(香川県高松市) 2005年
主要用途 | スポーツ練習場 |
---|---|
敷地面積 | 3,416.46m2 |
延べ面積 | 3,061.23m2 |
規 模 | 地上2階 |
構 造 | S造 |
(三重県阿山郡) 2000年
主要用途 | 公衆浴場 |
---|---|
敷地面積 | 33,247.08m2 |
延べ面積 | 1,222.01m2 |
規 模 | 地上1階 |
構 造 | S造 |
(奈良県橿原市) 1999年
主要用途 | 研修所・展示場 |
---|---|
敷地面積 | 474,365.05m2 |
延べ面積 | 3,748.31m2 |
規 模 | 地上2階 |
構 造 | RC造一部S造 |
(大阪府河内長野市) 1996年
主要用途 | 遊技場 |
---|---|
敷地面積 | 193,191m2 |
延べ面積 | - |
規 模 | - |
構 造 | - |
(大阪府交野市) 1992年
主要用途 | ゴルフ場クラブハウス |
---|---|
敷地面積 | 1,363,995.63m2 |
延べ面積 | 6,659.90m2 |
規 模 | 地上3階 地下1階 |
構 造 | RC造 |
(大阪府大阪市西成区) 1991年
主要用途 | 音楽専用練習場 |
---|---|
敷地面積 | 2,546.00m2 |
延べ面積 | 2,977.16m2 |
規 模 | 地上3階 地下1階 |
構 造 | RC造 |
(奈良県) 1976年
主要用途 | 展示場 |
---|---|
敷地面積 | 21,135.00m2 |
延べ面積 | 190.16m2 |
規 模 | 地下1階 |
構 造 | RC造 |
(和歌山県) 1968年
主要用途 | 博物館 |
---|---|
敷地面積 | 12,260.00m2 |
延べ面積 | 2,078.615m2 |
規 模 | 地上3階 地下1階 |
構 造 | RC造 |
(福岡県北九州市) 2017年
主要用途 | 運動施設(スタジアム) |
---|---|
敷地面積 | 27,304.55m2 |
延べ面積 | 26,398.18m2 |
規 模 | 地上6階 |
構 造 | RC造⼀部S造およびSRC造 |