年月日 | 地震名 | 震央 | M(※) | 死者 |
|
887.7.30 | 五畿七道大地震 | 四国-紀伊半島沖 | 8.3? | 多数 |
|
1096 | 駿河湾-紀伊半島沖 | 8? | ?(大津波) |
|
1099 | 四国-紀伊半島沖 | 8? | ?(大津波) |
|
1361 | 四国-紀伊半島沖 | 8? | 多数 |
|
1498 | 駿河湾-紀伊半島沖 | 8? | ? |
|
1605.2.3 | 慶長地震 | 本州南岸沖 | 8? | 多数 |
|
1707.10.28 | 宝永地震 | 駿河湾-四国沖 | 8.4? | 2,800 (日本史上最大と思われる) |
|
1854.12.23 | 安政東海地震 | 駿河湾-紀伊半島沖 | 8.4 | 2,500? |
|
1854.12.24 | 安政南海地震 | 四国-紀伊半島沖 | 8.4 | 3,000 |
|
1944.12.7 | 東南海地震 | 三重県沖 | 7.9 | 1,200 |
|
1946.12.21 | 南海道地震 | 和歌山県沖 | 8.0 | 1,400 |
|
※Mは「マグニチュード」の略。